Realizou-se ontem o jogo em falta, referente á 1ª Jornada, com a vitória a sorrir á formação do ABC Andebol "B" no terreno do IC Madalenense. Com este resultado a formação Bracarense assume o 2º Lugar, que provisóriamente foi pertença da nossa equipa, Jobra-AJBranca, que assim desceu para o 3º lugar.
P.O.06/07 – Campeonato Nacional | ||||
Juvenis Masculinos – 1ª Fase Zona 2 | ||||
RESULTADOS JORNADA: 1ª 13/10/2007 | ||||
Local |
|
| Visitante | Fecha |
IC Madalenense | 20 | 27 | ABC Andebol "B" | Qua 17/10/07 21:00 |
Jobra - AJBranca | 32 | 29 | FC Gaia | Sab 13/10/07 11:00 |
AD Sanjoanense | 29 | 29 | NA Penedono | Sab 13/10/07 15:00 |
Boavista FC | 81 | 8 | CA Barrosas | Sab 13/10/07 15:00 |
CLASSIFICAÇÃO 1ª JORNADA | |||||||||
| Pos. | Equipa | J | G | E | P | F | C | Pt. |
| 1 | Boavista FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 8 | 3 |
| 2 | ABC Andebol "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 3 |
| 3 | Jobra - AJBranca | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 |
| 4 | NA Penedono | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 2 |
| 5 | AD Sanjoanense | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 2 |
| 6 | FC Gaia | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 32 | 1 |
| 7 | IC Madalenense | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | 1 |
| 8 | CA Barrosas | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 81 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário