P.O.15 – Campeonato Nacional | |||
Infantis Masculinos – 1ª Fase - Zona 6 | |||
RESULTADOS da 1ª JORNADA 27/10/2007 | |||
Local | Result. | Visitante | |
CD S.Bernardo | 36 | 11 | Jobra - AJBranca |
CD Lousanense | 12 | 14 | ACD Monte |
P.O.15 – Campeonato Nacional | |||
Infantis Masculinos – 1ª Fase - Zona 6 | |||
RESULTADOS da 2ª JORNADA 03/11/2007 | |||
Local | Result. | Visitante | |
CAI Conceição | 19 | 18 | CD S.Bernardo |
ACD Monte | 16 | 28 | Arsenal Canelas |
Jobra - AJBranca | 23 | 13 | CD Lousanense |
P.O.15 – Campeonato Nacional | |||
Infantis Masculinos – 1ª Fase - Zona 6 | |||
RESULTADOS da 3ª JORNADA 10/11/2007 | |||
Local | Result. | Visitante | |
CD Lousanense | 16 | 30 | CAI Conceição |
Arsenal Canelas | 29 | 29 | Jobra - AJBranca |
PO.15 Campeonato Nacional – Infantis Masculinos | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO á 3ª JORNADA | |||||||||
Pos. | Equipa | Pt. | J | V | E | D | GM | GS | Aver. |
1 | CAI Conceição | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 34 | 15 |
2 | Jobra - AJBranca | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | 78 | -15 |
3 | Arsenal Canelas | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 45 | 12 |
4 | CD S.Bernardo | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 30 | 24 |
5 | ACD Monte | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 40 | -10 |
6 | CD Lousanense | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 67 | -26 |
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderEliminar