8ª jornada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Santo Tirso | 29 - 30 | AD Maria Balaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA Avanca | 32 - 33 | Maia - Ismai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Académico FC | 28 - 20 | Feirense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modicus - Sandim | 21 - 21 | Ac. São Mamede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Lamego | 31 - 31 | S.Paio Oleiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O inesperado empate do Modicus na sua casa, contra a Ac.S.Mamede originou que o Maria Balaio, que ganhou em Santo Tirso por um golo de diferença, voltasse ao primeiro lugar. E se tivesse perdido, seria o Ginásio a consegui-lo, num atestado perfeito do equilíbrio da Zona Norte, onde o próprio S.Mamede e até o Académico se mantêm lá em cima e na discussão da subida de escalão. Só com derrotas, o Feirense continua lanterna-vermelha.
******************************************************************************** Na Zona Sul, o Camões vai de vento em popa: oito jogos, oito vitórias, e já cinco pontos sobre o Alavarium (2º) e seis sobre o Passos Manuel (3º). Entre o 2º e o 8º lugares o equilíbrio é dominante e a vitória do Alto do Moinho sobre o Emp.Comércio ajudou. O Almada está como o Feirense, ou seja, não sabe o que é pontuar.
|
Fonte : SCN
sou adepto de andebol e neste sábado(14.11.09)desloquei-me a évora para ver o evora-alto do moinho e deparei-me inicialmente com um jogo equilibrado até ao momento(cerca de meio da primeira parte) quando a terceira equipa em campo começou a "jogar". é lamentavel numa segunda divisao ver uma qualidade de arbitragem tao MÁ com a que me deparei..lamentavél erros infantis(neste jogo para um lado contavam 5 passos), entre tantos outros. lamentavél assim o andebol não vai longe...
ResponderEliminarabraços
p.s.:nao sou adepto do evoar andebol clube nem do alto do moinho