1ªDivisão - Zona Norte
8ª Jornada (07/11/2009)
Classificação Geral - 8ª Jornada |
Pos. | Equipa | Pts | Jog |
1 | Colégio Gaia | 22 | 8 |
2 | ADC Santa Isabel | 21 | 8 |
3 | ND Santa Joana | 20 | 8 |
4 | CS Juventude do Mar | 20 | 8 |
5 | Alavarium ACA | 19 | 8 |
6 | Maiastars | 17 | 8 |
7 | CJ Almeida Garret | 14 | 8 |
8 | Académico FC | 14 | 8 |
9 | CA Leça | 13 | 8 |
10 | CD S.Bernardo | 12 | 8 |
11 | SC Salgueiros | 12 | 8 |
12 | Palmilheira | 7 | 8 |
1ªDivisão - Zona Sul
8ªjornada (07 Novembro)
Juventude D.Lis | 41 - 11 | C.Benfica C.Branco |
CDE Gil Eanes | 07/02/2010 | SIR 1º Maio |
NAAL Passos Manuel | 38 - 33 | ASS Assomada |
Colégio João Barros | 06/12/2009 | Madeira And.SAD |
CDC Albufeira | 20 - 42 | SIM Porto Salvo |
Classificação Geral - 8ª Jornada
Pos. | Equipa | Pts | Jog |
1 | Juventude D.Lis | 17 | 9 |
2 | Colégio João Barros | 16 | 6 |
3 | CDE Gil Eanes | 15 | 5 |
4 | NAAL Passos Manuel | 15 | 7 |
5 | Madeira Andebol SAD | 15 | 5 |
6 | SIM Porto Salvo | 14 | 6 |
7 | CS Madeira | 13 | 5 |
8 | SIR 1º Maio | 10 | 6 |
9 | CB Castelo Branco | 10 | 8 |
10 | CDC Albufeira | 8 | 8 |
11 | ASS Assomada | 7 | 5 |
Excelentes resultados no geral com equipas a subir de qualidade face ao treino e treinadores, mas há evidentemente algumas preocupações nas descida de rendimento do Maiastar o que se passa, os responsáveis terão que se calhar treinar menos e acertar nos métodos e treino e estratégias na convocatória, nota-se claramente que existem duas equipas na cabeça do treinador, a melhor equipa face ao nível de cada atleta e relançar a equipa de base dos juvenis em prejuízo do resultado da equipa Sénior. Vale a pena corrigir o que ainda se pode corrigir e o Maisatar poderia ser a grande surpresa do campeonato, mas este caminho de jogar duas intenções ao mesmo tempo.
ResponderEliminar