PO.02 - Campeonato Nacional da II Divisão
Resultados
Apuramento Norte - 6ª jornada | ||||
NDV Senhora Hora | 24 | - | 29 | CCR Fermentoes |
GC Santo Tirso | 27 | - | 23 | FC Gaia |
FC Infesta | 21 | - | 20 | Académico FC |
CCD Macieira | 18 | - | 22 | Boavista FC |
AD Afifense | 22 | - | 23 | Callidas Clube |
*
Classificação Geral
Pos | Equipa | Pts | JG |
1 | GC Santo Tirso | 44 | 6 |
2 | CCR Fermentoes | 43 | 6 |
3 | Académico FC | 39 | 6 |
4 | FC Infesta | 35 | 6 |
5 | FC Gaia | 33 | 6 |
6 | AD Afifense | 30 | 6 |
7 | NDV Senhora Hora | 29 | 6 |
8 | Callidas Clube | 28 | 6 |
9 | CCD Macieira | 23 | 6 |
10 | Boavista FC | 22 | 6 |
Faltando-se sómente 3 jornadas para se finalizar esta Fase de Apuramento Norte, o CCD Macieira ao perder em casa frente ao Boavista FC práticamente condenou-se á descida, fazendo companhia ao seu adversário desta ronda. Quem beneficiou com este resultado foi o Callidas Club que com a sua vitória em Vila Praia de Ancora frente á AD Afifense, práticamente se mantem na 2ª divisão.
*
Apuramento Sul - 6ª jornada | ||||
Évora AC/CHC | 19 | - | 24 | IFC Torrense |
C Vela Tavira | 22 | - | 20 | NAAL Passos Manuel |
GS Loures | 19 | - | 23 | CD Marienses |
ACR Zona Azul | 33 | - | 27 | CFVG Vidigueira |
Lagoa AC | 23 | - | 21 | C Oriental Lisboa |
Apuramento Sul - 8ª jornada | ||||
NAAL Passos Manuel | 26 | - | 27 | CD Marienses |
*
Classificação Geral
Pos | Equipa | Pts | JG |
1 | NAAL Passos Manuel | 42 | 7 |
2 | C Vela Tavira | 40 | 6 |
3 | IFC Torrense | 38 | 6 |
4 | CFVG Vidigueira | 37 | 6 |
5 | ACR Zona Azul | 34 | 6 |
6 | CD Marienses | 33 | 7 |
7 | Évora AC/CHC | 30 | 6 |
8 | C Oriental Lisboa | 28 | 6 |
9 | Lagoa AC | 28 | 6 |
10 | GS Loures | 21 | 6 |
Nesta Fase de Apuramento Sul, o GD Loures já desceu á 3ª divisão faltando saber quem irá ser o seu companheiro de infortunio. O CD Marienses aproveitando a vinda ao Continense, onde realizou jornada dupla, obteve dupla vitória, com destaque para a obtida no terreno do lider NAAL Passos Manuel. Vitória esta que lhe pode ter salvo a época, bastando sómente vencer um jogo dos dois que lhe faltam realizar em casa. Lagoa AC, C Oriental Lisboa e Èvora AC/CHC, vão ter 3 jornadas de sofrimento e um deles terá de ceder. Quem será?...
Sem comentários:
Enviar um comentário