A selecção nacional sénior feminina de andebol, que participa no Mundial em França, foi felicitada hoje pela comissão para Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Assuntos Religiosos, Juventude, Desporto e Comunicação Social da Assembleia Nacional, como reconhecimento pelos resultados obtidos na prova.
Segundo uma nota que Angop teve acesso hoje, assinada pela presidente da comissão, a deputada Cândida Narciso, o empenho e dedicação da selecção nacional na competição mundial merecem destaque, enchendo de orgulho e satisfação os corações de todos angolanos.
"Aproveito esta ocasião para manifestar a nossa gratidão pelo esforço e dedicação demonstrados, e que permitiram que Angola inscrevesse o seu nome nos anais do melhor desempenho de África em Campeonatos do Mundo de Andebol, ao qualificar-se para os quartos-de-finais ", lê-se no documento.
Angola garantiu a qualificação aos quartos-de-final depois de somar três vitórias, na segunda fase, frente as selecções de França (29-27), Croácia (34-28) e Macedónia (33-25).
Na quarta e última jornada desta segunda fase, as octo-campeãs africanas perderam diante das campeãs mundiais, em Metz, por 27-40.
Nos quartos-de-final, as angolanas defrontam quinta-feira a Alemanha, na cidade de Paris.
2ª Fase - Apuramento para 1/4 Final | |||
Grupo M I - Metz | |||
Dia | Hora | Equipas | Resultado |
06.12. | 15.00 | Croácia-Russia | 25 : 30 |
06.12. | 19.00 | França-Angola | 27 : 29 |
06.12. | 21.20 | Macedónia-Noruega | 22 : 34 |
08.12. | 15.00 | Macedónia-França | 23 : 29 |
08.12. | 17.00 | Croácia-Angola | 28 : 34 |
08.12. | 19.15 | Noruega-Russia | 22 : 21 |
09.12. | 14.30 | Macedónia-Angola | 25 : 33 |
09.12. | 16.30 | Noruega-Croácia | 35 : 29 |
09.12. | 19.00 | Russia-França | 31 : 20 |
11.12. | 16.30 | Angola-Russia | 27 : 40 |
11.12. | 19.15 | França-Noruega | 26 : 24 |
11.12. | 21.15 | Macedónia-Croácia | 29 : 29 |
*
Group M I – CLASSIFICAÇÃO | |||||||
Rnk | Team | Equipa | J | M | S | AV | Pts |
1 | NOR | Noruega | 5 | 147 | 124 | 23 | 8 |
2 | RUS | Russia | 5 | 149 | 116 | 33 | 8 |
3 | ANG | Angola | 5 | 149 | 152 | -3 | 6 |
4 | FRA | França | 5 | 130 | 133 | -3 | 6 |
5 | CRO | Croácia | 5 | 137 | 156 | -19 | 1 |
6 | MKD | FYRO Macedonia | 5 | 121 | 152 | -31 | 1 |
*
Grupo M II - Dijon | |||
Dia | Hora | Equipas | Resultado |
06.12. | 14.30 | Roménia-Coreia | 31 : 27 |
06.12. | 18.30 | Espanha-Alemanha | 25 : 30 |
06.12. | 20.30 | Polónia-Hungria | 26 : 28 |
08.12. | 14.30 | Alemanha-Hungria | 30 : 30 |
08.12. | 16.30 | Polónia-Coreia | 33 : 37 |
08.12. | 18.30 | Espanha-Roménia | 19 : 32 |
09.12. | 14.30 | Espanha-Coreia | 28 : 26 |
09.12. | 16.30 | Hungria-Roménia | 34 : 31 |
09.12. | 18.30 | Alemanha-Polónia | 35 : 32 |
11.12. | 16.30 | Coreia-Hungria | 31 : 26 |
11.12. | 18.30 | Roménia-Alemanha | 32 : 24 |
11.12. | 20.30 | Espanha-Polónia | 30 : 29 |
*
Group M II - CLASSIFICAÇÃO | |||||||
Rnk | Team | Equipa | J | M | S | AV | Pts |
1 | ROU | Roménia | 5 | 164 | 137 | 27 | 8 |
2 | GER | Alemanha | 5 | 151 | 145 | 6 | 7 |
3 | HUN | Hungria | 5 | 144 | 144 | 0 | 6 |
4 | KOR | Coreia | 5 | 147 | 150 | -3 | 4 |
5 | ESP | Espanha | 5 | 127 | 144 | -17 | 3 |
6 | POL | Polónia | 5 | 154 | 167 | -13 | 2 |
*
Quartos de Final | |||
Data | Hora | Local | Equipas |
13.12. | 13.00 | Paris | Angola-Alemanha |
13.12. | 15.30 | Paris | Hungria-Russia |
13.12. | 18.00 | Paris | Noruega-Coreia |
13.12. | 20.30 | Paris | Roménia-França |
Sem comentários:
Enviar um comentário