No passado Sábado, 22 Dezembro realizou-se a 16ª jornada, e o DF Holanda ocupa o 1º lugar do CN Seniores Masculinos, com 39 pontos. O Campeonato Nacional faz agora uma pausa e retoma a 12 de Janeiro de 2008.
O DF Holanda lidera, à 16ª jornada, o Campeonato Nacional de Seniores Masculinos, com 39 pontos, após ter goleado, em casa, o Alavarium ACA, por 40-17 . O AC Viseu FC foi derrotado, em casa, pelo Juventude D. Lis ( 22-23) e a AA Avanca recebeu e venceu o Modicus por 27-25. O AC Fafe venceu, na sua deslocação ao Ginásio C. Sul, por 22-25.
Os Empregados do Comércio receberam o ADA Maia-Ismai. A equipa da Maia venceu o encontro por 28-30. Por fim, o Boa-Hora FC perdeu, em casa, frente ao A Ac Amadora, por 22-29 .
O CS Marítimo folgou nesta jornada.
Resultados da jornada e Classificação actual :
Nacional 1ª Divisão | ||||
16ª jornada | ||||
AC. VISEU F.C. | 22 | - | 23 | Juventude D. Lis |
AA Avanca | 27 | - | 25 | MODICUS |
GC Sul | 22 | - | 25 | AC Fafe |
DF Holanda | 40 | - | 17 | Alavarium ACA |
GF Emp. Comercio | 28 | - | 30 | ADA Maia/ISMAI |
Boa Hora FC | 22 | - | 29 | A Ac Amadora |
Classificação | ||
Pos | Equipa | Pts |
1 | DF Holanda | 39 |
2 | ADA Maia/ISMAI | 39 |
3 | CS Maritimo Madeira | 36 |
4 | GF Emp. Comercio | 35 |
5 | A Ac Amadora | 32 |
6 | AC Fafe | 32 |
7 | Juventude D. Lis | 28 |
8 | AA Avanca | 28 |
9 | Boa Hora FC | 26 |
10 | MODICUS | 24 |
11 | GC Sul | 23 |
12 | AC. VISEU F.C. | 23 |
13 | Alavarium ACA | 19 |
Sem comentários:
Enviar um comentário