ória esperada da formação da Jobra-AJBranca , onde o interesse estava em saber se jogando em casa os nossos jovens suplantavam a diferença de golos (60 golos!!!) obtida na 1ª volta, o que não veio a acontecer. Mantiveram a diferença, mas obtiveram um marco histórico para o clube ao sofrerem sómente 4 golos em 60 minutos de jogo.
Relativamente á jornada em si, com os lugares a manterem-se em todas as equipas, a jornada foi bastante proveitosa para nós, com a derrota averbada pelo NA Penedono no terreno do Boavista FC. De mal a pior vai o FC Gaia, que averbou a sua terceira derrota consecutiva, novamente em casa, desta vez frente á formação do ABC.
RESULTADOS da 9ª JORNADA 01/12/07 | |||
Local | Result | Visitante | |
FC Gaia | 21 | 27 | ABC Andebol SAD "B" |
AD Sanjoanense | 32 | 16 | IC Madalenense |
Jobra - AJBranca | 64 | 4 | CA Barrosas |
Boavista FC | 35 | 22 | NA Penadono |
*
PO.06/07 – CAMPEONATO NACIONAL – 1ª FASE - ZONA 2 CLASSIFICAÇÃO APÓS 9ª JORNADA | |||||||||
Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Av. |
1 | Jobra - AJBranca | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 373 | 229 | 144 |
2 | NA Penadono | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 288 | 233 | 55 |
3 | Boavista FC | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 382 | 203 | 179 |
4 | FC Gaia | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 300 | 232 | 68 |
5 | ABC Andebol SAD "B" | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 274 | 190 | 84 |
6 | AD Sanjoanense | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 289 | 211 | 78 |
7 | IC Madalenense | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 189 | 255 | -66 |
8 | CA Barrosas | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 81 | 623 | -542 |
*
PRÓXIMA JORNADA: 10ª | ||
Local | Visitante | Data |
ABC Andebol SAD "B" | AD Sanjoanense | Sab 08/12/07 12:00 |
CA Barrosas | FC Gaia | Sab 08/12/07 11:00 |
IC Madalenense | Boavista FC | Sab 07/12/07 21:30 |
NA Penadono | Jobra - AJBranca | Sab 08/12/07 14:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário