A formação juvenil da Jobra-AJBranca, goleou na recepção ao IC Madelenense, vencendo tranquilamente, e já vislumbra a luz ao fundo do tunel, visto que com esta vitória práticamente o acesso directo á 1ª Divisão Nacional é cada vez mais uma realidade. O Boavista FC, o único clube que directamente ainda poderá ter alguma esperança ao acesso directo, manteve o 2ºlugar, mas teve de suar a bom suar para levar de vencida a formação da AD Sanjoanense. Nos outros jogos, vitória natural o ABC que sobe á condição ao 3ºlugar, visto que só na próxima quarta se completa a jornada com a realização do FC Gaia-NA Penedono.
*
RESULTADOS da 11ª JORNADA 15/12/07 | |||
Local | Result | Visitante | |
CA Barrosas | 13 | 57 | ABC Andebol SAD "B" |
Boavista FC | 29 | 28 | AD Sanjoanense |
FC Gaia |
|
| NA Penadono |
Jobra - AJBranca | 33 | 15 | IC Madalenense |
*
PO.06/07 – CAMPEONATO NACIONAL – 1ª FASE - ZONA 2 CLASSIFICAÇÃO APÓS 11ª JORNADA | |||||||||
Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Av. |
1 | Jobra - AJBranca | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 443 | 275 | 168 |
2 | Boavista FC | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 440 | 249 | 191 |
5 | ABC Andebol SAD "B" | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 367 | 227 | 140 |
3 | NA Penadono | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 319 | 270 | 49 |
4 | FC Gaia | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 348 | 247 | 101 |
6 | AD Sanjoanense | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 341 | 276 | 65 |
7 | IC Madalenense | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 222 | 317 | -95 |
8 | CA Barrosas | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 109 | 728 | -619 |
*
PRÓXIMA JORNADA: 12ª | ||
Local | Visitante | Data |
ABC Andebol SAD "B" | Boavista FC | Dom 23/12/07 15:00 |
NA Penadono | CA Barrosas | Sab 22/12/07 14:00 |
AD Sanjoanense | Jobra - AJBranca | Sab 22/12/07 11:00 |
IC Madalenense | FC Gaia | Sab 22/12/07 17:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário