Realizando uma jornada dupla na ilha da Madeira, o SL Horta que vinha de uma derrota na passada sexta-feira frente á formação do Madeira SAD, rectificou a sua prestação ao vencer esta noite novamente pavilhão do Funchal o CS Maritimo por 30-28, em jogo a contar para a 5ªjornada do Nacional da 1ªDivisão.
Sérgio Andrade (8 golos) do CS Maritimo e o artilheiro do SC Horta e melhor marcador do Nacional Milan Vucicevic (9 Golos) foram os melhores marcadores do encontro.
Com esta vitória o SC Horta sobe provisóriamente ao 3ºlugar da geral.
5ª jornada | ||||||
10/10/09 | Benfica | 33 - 28 | Águas Santas | |||
13/10/09 | Marítimo | 28 - 30 | SC Horta | |||
14/10/09 | FC Porto | x | Madeira SAD | 21:30 | ||
17/10/09 | AC Fafe | x | Xico Andebol | 18:00 | ||
17/10/09 | S. Bernardo | x | Sporting | 18:30 | ||
18/10/09 | Belenenses | x | ABC | 17:00 |
Classificação Provisória - 5ªJornada
j | v | e | d | gm | gs | d | pts | ||||
1 | Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 144 | 10 | 13 | ||
2 | Madeira SAD | 5 | 3 | 2 | 0 | 133 | 127 | 6 | 13 | ||
3 | SC Horta | 6 | 3 | 0 | 3 | 155 | 165 | -10 | 12 | ||
4 | Belenenses | 4 | 3 | 1 | 0 | 131 | 104 | 27 | 11 | ||
5 | Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 100 | 28 | 10 | ||
6 | ABC | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | 89 | 21 | 10 | ||
7 | Xico Andebol | 4 | 2 | 1 | 1 | 124 | 119 | 5 | 9 | ||
8 | FC Porto | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 97 | 9 | 8 | ||
9 | Águas Santas | 5 | 1 | 0 | 4 | 135 | 155 | -20 | 7 | ||
10 | S. Bernardo | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 107 | -5 | 6 | ||
11 | Marítimo | 5 | 0 | 0 | 5 | 114 | 153 | -39 | 5 | ||
12 | AC Fafe | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | 124 | -32 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário