Na continuação dos bons resultados depois de 2 derrotas consecutivas, só com muito suor e inabalável paciência o FC Porto conseguiu bater ontem o Madeira SAD por 17-15, no jogo em atraso da 5ª Jornada, adiado devido ao compromisso para a Taça EHF, e conquistar desta forma uma posição mais confortável na tabela, subiu ao 5ºlugar. Com uma tremenda organização, sobretudo a nível defensivo, os insulares - que com um jogo a mais, são líderes à condição - mostraram ser uma verdadeira muralha para a ofensiva azul. O equilíbrio, desde logo visível pelos poucos golos marcados (8-8 ao intervalo e 17-15 no final), foi a nota dominante da partida, tendo sido apenas quebrado em 2 momentos. No início da segunda parte, o melhor período do Madeira SAD, os visitantes conseguiram um dos maiores diferenciais da partida (venciam por 8-11 aos 39 minutos). Contudo, no decisivo sprint final os dragões mostraram ter mais fôlego e operaram a reviravolta. Filipe Mota e Inácio Carmo, com 3 golos cada, estiveram em evidência na construção de um resultado que acaba por ser injusto para um Madeira SAD de bom nível. 5ª jornada | ||||||
10/10/09 | Benfica | 33 - 28 | Águas Santas | |||
13/10/09 | Marítimo | 28 - 30 | SC Horta | |||
14/10/09 | FC Porto | 17 - 15 | Madeira SAD | |||
17/10/09 | AC Fafe | 18.00h | Xico Andebol | |||
17/10/09 | S. Bernardo | 18.30h | Sporting | |||
18/10/09 | Belenenses | 17.00h | ABC |
Classificação Provisória - 5ªJornada
j | v | e | d | gm | gs | d | pts | ||||
1 | Madeira SAD | 6 | 3 | 2 | 1 | 148 | 144 | 4 | 14 | ||
2 | SL Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 144 | 10 | 13 | ||
3 | SC Horta | 6 | 3 | 0 | 3 | 155 | 165 | -10 | 12 | ||
4 | CF Belenenses | 4 | 3 | 1 | 0 | 131 | 104 | 27 | 11 | ||
5 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 112 | 11 | 11 | ||
6 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 100 | 28 | 10 | ||
7 | ABC de Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | 89 | 21 | 10 | ||
8 | Xico Andebol FC Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 | 112 | 11 | 9 | ||
9 | Águas Santas | 5 | 1 | 0 | 4 | 135 | 155 | -20 | 7 | ||
10 | S. Bernardo | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 107 | -5 | 6 | ||
11 | CS Marítimo | 5 | 0 | 0 | 5 | 114 | 153 | -39 | 5 | ||
12 | AC Fafe | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | 124 | -32 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário