sábado, 23 de janeiro de 2010

Andebol Euro2010 – Áustria e Rep.Checa as surpresas na ultima ronda da 1ªFase

image

Grupo A - Graz
19-01-2010, 19h10 - Croácia 25-23 Noruega
19-01-2010, 17h10 - Rússia 37-33 Ucrânia
21-01-2010, 17h10 - Ucrânia 25-28 Croácia
21-01-2010, 19h10 – Noruega 28-24 Rússia
23-01-2010, 19h10 - Noruega 31-29 Ucrânia
23-01-2010, 17h10 - Croácia 30-28 Rússia
Classificação
Croácia, 6 Pontos
Noruega, 4 Pts
Russia, 2 Pts
Ucrânia, o Pts

Grupo B - Linz
19-01-2010, 17h00 - Dinamarca 33-29 Áustria
19-01-2010, 19h15 - Islândia 29-29 Sérvia
21-01-2010, 19h15 - Sérvia 23-28 Dinamarca
21-01-2010, 17h00 - Áustria 37-37 Islândia
23-01-2010, 17h00 - Áustria 37-31 Sérvia
23-01-2010, 19h15 - Dinamarca 22-27 Islândia
Classificação
Islândia, 4 Pontos
Dinamarca, 4 Pts
Áustria, 3 Pts
Sérvia, 1 Pts

Grupo C - Innsbruck
19-01-2010, 17h30 - Alemanha 25-27 Polónia
19-01-2010, 19h30 - Suécia 25-27 Eslovénia
20-01-2010, 17h30 - Eslovénia 34-34 Alemanha
20-01-2010, 19h30 - Polónia 27-24 Suécia
22-01-2010, 19h15 - Polónia 30-30 Eslovénia
22-01-2010, 17h15 - Alemanha 30–29 Suécia
Classificação
Polónia, 5 Pts
Eslovénia, 4 Pts
3º Alemanha, 3 Pt
2º, Suécia, 0 Pts

Grupo D - Wr.Neustadt
19-01-2010, 19h15 - França 29-29 Hungria
19-01-2010, 17h15 - Espanha 37-25 República Checa
20-01-2010, 17h15 - República Checa 20-21 França
20-01-2010, 19h15 - Hungria 25-34 Espanha
22-01-2010, 19h15 - Hungria 26-33 República Checa
22-01-2010, 17h15 - França 24-24 Espanha
Classificação
Espanha, 5 Pontos
França, 4 Pts
República Checa, 3 Pt
Hungria, 1 Pts

Veja as classificações e jogos da Main-Round (2ª Fase)

Grupo I  e  Grupo II 

Sem comentários:

Enviar um comentário