4.ª Jornada – 23 Outubro 2010
Zona 1 CD Xico Andebol 39-28 ABC And.SAD “B” FC Porto 29-34 AA Aguas Santas CD Feirense 47-11 FC Gaia Padroense FC 31-32 AD Sanjoanense | Zona 2 C.Basq.Penafiel 36-18 Col.Carvalhos AC Lamego 32-44 ABC Andebol SAD "A" SC Espinho 26-33 GC S.Tirso Folga: AC Fafe |
Classificação: 1 AA Aguas Santas 12 Pontos 2 FC Porto 10 Pontos 3 CD Xico Andebol 9 Pontos | Classificação: 1 ABC Andebol SAD "A" 12 Pontos 2 C. Basq. Penafiel 9 Pontos 3 GC S.Tirso 7 Pontos |
Zona 3 CDC S.Paio Oleiros 21-35 CCR Fermentões ADA Maia-Ismai 29-31 AD Maria Balaio FC Infesta 36-19 A.Ac.São Mamede Folga: GC Tarouca | Zona 4 Estarreja AC 41-33 Batalha AC NA Penedono 33-30 CD São Bernardo Batalha AC 30-30 AC Sismaria Gigantes S Mangualde 21-48 ABC de Nelas |
Classificação: 1 AD Maria Balaio 12 Pontos 2 FC Infesta 10 Pontos 3 CCR Fermentões 8 Pontos | Classificação: 1 Estarreja AC 12 Pontos 2 CD São Bernardo 10 Pontos 3 AC Sismaria 9 pontos |
Zona 5 Ginásio C.Sul 28-15 CA Salvaterra Magos Sporting CP 31-37 CF Belenenses Almada AC 24-43 ADC Benavente SL Benfica 61-22 A.Ac.Amadora | Zona 6 Juventude AC 37-26 CD Olhanenses Vitória FC 41-35 IFC Torrense Lagoa AC 22-26 C.Vela Tavira CCR Alto Moinho 13-35 CCP Serpa |
Classificação: 1 ADC Benavente 12 Pontos 2 Sporting CP 10 Pontos 3 CF Belenenses 10 Pontos | Classificação: 1 C.Vela Tavira 12 Pontos 2 Juventude AC 10 Pontos 3 Lagoa AC 8 Pontos |
Sem comentários:
Enviar um comentário