quinta-feira, 11 de dezembro de 2008

Andebol/Euro 2008 - Espanha a um passo das Meias Finais

No Grupo 1 a Espanha cumpriu a sua obrigação ao vencer hoje a Hungria (23-21), e agora espera a vitória da Noruega frente á Roménia para poder festejar a passagem às meias-finais do Europeu Feminino. A Roménia, que discute a última vaga, não pode perder hoje com a campeã Noruega (já apurada). No grupo 2, a Rússia e a Alemanha já estão apuradas, cumprindo no jogo de hoje, entre ambas as formações, a liderança do grupo.

Calendário e resultados da 2ª Fase - Grupos I e II

Grupo I (Ohrid)
07.12.08, 20h15 - Roménia : Dinamarca 27-25
03.12.08, 19h15 - Noruega : Espanha 21-21
03.12.08, 18h15 - Roménia : Hungria 27-21
05.12.08, 19h15 - Noruega : Ucrânia 33-20
05.12.08, 20h15 - Dinamarca : Hungria 26-26
07.12.08, 17h15 - Espanha : Ucrânia 24-24
09.12.08, 18h15 - Roménia : Espanha 18-26
09.12.08, 20h15 - Dinamarca : Noruega 19-31
09.12.08, 16h15 - Hungria : Ucrânia 26-24
10.12.08, 16h15 - Roménia : Ucrânia 40-32
10.12.08, 18h15 - Hungria : Noruega 20-34
10.12.08, 20h15 - Dinamarca : Espanha 26-23
11.12.08, 18h15 - Dinamarca : Ucrânia
11.12.08, 16h15 - Hungria : Espanha 21-23
11.12.08, 20h15 - Roménia : Noruega

Classificação Geral - Grupo I
1º - Noruega (7 pontos)
2º - Roménia (6 pontos)
3º - Espanha (6 pontos)
4º - Dinamarca (3 pontos)
5º - Hungria (3 pontos)
6º - Ucrânia (1 ponto)

Grupo II (Skopje)
06.12.08, 18h15 - Rússia : Suécia 19-19
02.12.08, 20h15 - Alemanha : Macedónia 25-22
04.12.08, 20h15 - Rússia : Bielorússia 29-25
06.12.08, 18h15 - Alemanha : Croácia 32-27
02.12.08, 18h15 - Suécia : Bielorússia 21-21
04.12.08, 20h15 - Macedónia : Croácia 31-29
08.12.08, 20h15 - Rússia : Macedónia 43-24
08.12.08, 18h15 - Suécia : Alemanha 22-33
08.12.08, 16h15 - Bielorússia : Croácia 35-43
10.12.08, 16h15 - Rússia : Croácia 24-21
10.12.08, 20h15 - Bielorússia : Alemanha 28-28
10.12.08, 18h15 - Suécia : Macedónia 24-23
11.12.08, 16h15 - Suécia : Croácia 24-29
11.12.08, 20h15 - Bielorússia : Macedónia
11.12.08, 18h15 - Rússia : Alemanha

Classificação Geral - Grupo II
1º - Rússia (7 pontos)
2º - Alemanha (7 pontos)
3º - Suécia (4 pontos)
4º - Croácia (4 pontos)
5º - Bielorússia (2 pontos)
6º - Macedónia (2 pontos)

Sem comentários:

Enviar um comentário