sábado, 7 de novembro de 2009

Andebol – 1ª Divisão – 1 só ponto separa o 1º do 8º lugar da classificação, ao fim de 7 jornadas

logo-1ªdivisão-seniores

7ª jornada

07/11/09 Benfica 26 - 26 Madeira SAD
07/11/09 Marítimo 22 - 24 Águas Santas
07/11/09 AC Fafe 19 - 31 FC Porto
07/11/09 S. Bernardo 30 - 22 Xico Andebol
07/11/09 ABC 20 - 20 Sporting
07/11/09 Belenenses 30 - 24 SC Horta

Classificação Geral - 7ªJornada 

j v e d gm gs d pts
1 ABC de Braga 7 4 2 1 174 150 24 17
2 CF Belenenses 7 4 2 1 204 172 32 17
3 Madeira SAD 8 3 3 2 192 191 1 17
4 FC Porto 7 5 0 2 181 156 25 17
5 SL Benfica 7 4 1 2 205 197 8 16
6 Sporting CP 7 4 1 2 192 165 27 16
7 Xico Andebol 7 4 1 2 211 200 11 16
8 SC Horta 8 4 0 4 206 221 -15 16
9 S. Bernardo 7 3 0 4 183 179 4 13
10 Águas Santas 7 3 0 4 185 200 -15 13
11 AC Fafe 7 0 0 7 160 211 -51 7
12 CS Marítimo 7 0 0 7 161 212 -51 7

Sem comentários:

Enviar um comentário